Linie Winkelmatten
Bahnhof (AB) | |||||||||||||||
Spiss | |||||||||||||||
Vispa | 07:20 | 07:42 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | ||
Kirchbrücke | 07:23 | 07:45 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | ||
Luchre | 07:26 | 07:48 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | ||
Wiestiboden | 07:28 | 07:50 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | ||
Kapelle AN | 07:30 | 07:52 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | ||
Kapelle | 07:30 | 07:52 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | ||
Wichje | 07:31 | 07:53 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | ||
Schlüematta | 07:32 | 07:54 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | ||
Matterhorn glacier paradise | 07:34 | 07:56 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | ||
Kirchbrücke | 07:36 | 07:58 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | ||
Brücke zum Steg | 07:39 | 08:01 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | ||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Bahnhof (AB) | |||||||||||||||
Spiss | |||||||||||||||
Vispa | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:44 | 10:58 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | ||
Kirchbrücke | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:47 | 11:01 | 11:15 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:51 | 13:15 | ||
Luchre | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:50 | 11:04 | 11:18 | 11:42 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:18 | ||
Wiestiboden | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | 11:20 | 11:44 | 12:08 | 12:32 | 12:56 | 13:20 | ||
Kapelle AN | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:54 | 11:08 | 11:22 | 11:46 | 12:10 | 12:34 | 12:58 | 13:22 | ||
Kapelle | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:29 | 10:42 | 10:56 | 11:10 | 11:24 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | ||
Wichje | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:30 | 10:43 | 10:57 | 11:11 | 11:25 | 11:49 | 12:13 | 12:37 | 13:01 | 13:25 | ||
Schlüematta | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:31 | 10:44 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:50 | 12:14 | 12:38 | 13:02 | 13:26 | ||
Matterhorn glacier paradise | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:33 | 10:46 | 11:00 | 11:14 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | ||
Kirchbrücke | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:35 | 10:48 | 11:02 | 11:16 | 11:30 | 11:54 | 12:18 | 12:42 | 13:06 | 13:30 | ||
Brücke zum Steg | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:38 | 10:51 | 11:05 | 11:19 | 11:33 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:09 | 13:33 | ||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Bahnhof (AB) | |||||||||||||||
Spiss | |||||||||||||||
Vispa | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | ||
Kirchbrücke | 13:39 | 14:03 | 14:27 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | ||
Luchre | 13:42 | 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | ||
Wiestiboden | 13:44 | 14:08 | 14:32 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | ||
Kapelle AN | 13:46 | 14:10 | 14:34 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | ||
Kapelle | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | ||
Wichje | 13:49 | 14:13 | 14:37 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | ||
Schlüematta | 13:50 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | ||
Matterhorn glacier paradise | 13:52 | 14:16 | 14:40 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | ||
Kirchbrücke | 13:54 | 14:18 | 14:42 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | ||
Brücke zum Steg | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:47 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | ||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Bahnhof (AB) | 18:25 | 18:55 | 19:25 | ||||||||||||
Spiss | 18:27 | 18:57 | 19:27 | ||||||||||||
Vispa | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | ||
Kirchbrücke | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | ||
Luchre | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | ||
Wiestiboden | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | ||
Kapelle AN | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:30 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | ||
Kapelle | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | ||
Wichje | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | ||
Schlüematta | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | ||
Matterhorn glacier paradise | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:36 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | ||
Kirchbrücke | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:38 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | ||
Brücke zum Steg | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:41 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | ||
Getwing/Sunnegga | 18:22 | 18:34 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | ||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Bahnhof (AB) | |||||||||||||||
Spiss | |||||||||||||||
Vispa | |||||||||||||||
Kirchbrücke | |||||||||||||||
Luchre | |||||||||||||||
Wiestiboden | |||||||||||||||
Kapelle AN | |||||||||||||||
Kapelle | |||||||||||||||
Wichje | |||||||||||||||
Schlüematta | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise | |||||||||||||||
Kirchbrücke | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Gültig vom 15.04.2024 bis 08.12.2024
Fahrplanänderungen vorbehalten E-Bus Gratis.