[30.09.2024]
[hier klicken] für weitere Infos
E-Bus / Testfahrten Rundkurs Zermatt - Furi
In der Zeit vom Montag, 30. September 2024 Freitag, 11. Oktober 2024[hier klicken] für weitere Infos
Linie Winkelmatten
Bahnhof (AB) | 7:50 | 8:22 | 8:56 | 9:37 | 10:50 | 10:12 | 11:35 | 12:06 | 12:45 | 13:20 | |||||
Spiss | 7:20 | 7:52 | 8:24 | 8:58 | 9:39 | 10:52 | 10:14 | 11:37 | 12:08 | 12:47 | 13:22 | ||||
Vispa | 7:24 | 7:56 | 8:28 | 9:02 | 9:43 | 10:56 | 10:18 | 11:41 | 12:12 | 12:51 | 13:26 | ||||
Kirchbrücke | 7:27 | 7:59 | 8:31 | 9:05 | 9:46 | 10:59 | 10:21 | 11:44 | 12:15 | 12:54 | 13:29 | ||||
Luchre | 7:30 | 8:02 | 8:34 | 9:08 | 9:49 | 11:02 | 10:24 | 11:47 | 12:18 | 12:57 | 13:32 | ||||
Wiestiboden | 7:32 | 8:04 | 8:36 | 9:10 | 9:51 | 11:04 | 10:26 | 11:49 | 12:20 | 12:59 | 13:34 | ||||
Kapelle AN | 7:34 | 8:06 | 8:38 | 9:12 | 9:53 | 11:06 | 10:28 | 11:51 | 12:22 | 13:01 | 13:36 | ||||
Kapelle | 7:35 | 8:08 | 8:40 | 9:14 | 09:55 | 11:08 | 10:32 | 11:53 | 12:24 | 13:05 | 13:38 | ||||
Wichje | 7:36 | 8:09 | 8:41 | 9:15 | 09:56 | 11:09 | 10:33 | 11:54 | 12:25 | 13:06 | 13:39 | ||||
Schlüematta | 7:38 | 8:11 | 8:43 | 9:17 | 09:58 | 11:11 | 10:35 | 11:56 | 12:27 | 13:08 | 13:41 | ||||
Matterhorn glacier paradise | 7:39 | 8:12 | 8:44 | 9:18 | 09:59 | 11:12 | 10:36 | 11:57 | 12:28 | 13:09 | 13:42 | ||||
Kirchbrücke | 7:42 | 8:15 | 8:47 | 9:21 | 10:02 | 11:15 | 10:39 | 12:00 | 12:31 | 13:12 | 13:45 | ||||
Brücke zum Steg | 07:14 | 7:45 | 8:18 | 8:50 | 9:24 | 10:05 | 11:18 | 11:30 | 10:42 | 12:03 | 12:34 | 13:15 | 13:48 | ||
Getwing/Sunnegga | 07:15 | 7:46 | 8:19 | 8:51 | 9:25 | 10:06 | 11:19 | 11:31 | 10:43 | 12:04 | 12:35 | 13:17 | 13:49 | ||
Bahnhof AN | 07:17 | 7:48 | 8:21 | 8:53 | 9:27 | 10:08 | 11:21 | 11:33 | 10:45 | 12:06 | 12:37 | 13:19 | 13:51 | ||
Bahnhof | 07:18 | 7:50 | 8:22 | 8:56 | 9:37 | 10:12 | 11:35 | 10:50 | 12:06 | 12:45 | 13:20 | 13:56 | |||
Spiss AN | 07:19 | 7:51 | 8:23 | 8:57 | 9:38 | 10:13 | 11:36 | 10:51 | 12:07 | 12:46 | 13:21 | 13:57 | |||
Bahnhof (AB) | 13:56 | 14:32 | 15:06 | 15:42 | 16:18 | 16:54 | 17:26 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | |||||
Spiss | 13:58 | 14:34 | 15:08 | 15:44 | 16:20 | 16:56 | 17:28 | 17:47 | 18:00 | 18:22 | 18:57 | ||||
Vispa | 14:02 | 14:38 | 15:12 | 15:48 | 16:24 | 17:00 | 17:32 | 17:51 | 18:04 | 18:26 | 19:01 | ||||
Kirchbrücke | 14:05 | 14:41 | 15:15 | 15:51 | 16:27 | 17:03 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:29 | 19:04 | ||||
Luchre | 14:08 | 14:44 | 15:18 | 15:54 | 16:30 | 17:06 | 17:38 | 17:57 | 18:10 | 18:32 | 19:07 | ||||
Wiestiboden | 14:10 | 14:46 | 15:20 | 15:56 | 16:32 | 17:08 | 17:40 | 17:59 | 18:12 | 18:34 | 19:09 | ||||
Kapelle AN | 14:12 | 14:48 | 15:22 | 15:58 | 16:34 | 17:10 | 17:42 | 18:01 | 18:14 | 18:36 | 19:11 | ||||
Kapelle | 14:14 | 14:50 | 15:24 | 16:00 | 16:36 | 17:12 | 17:44 | 18:02 | 18:16 | 18:38 | 19:12 | ||||
Wichje | 14:15 | 14:51 | 15:25 | 16:01 | 16:37 | 17:13 | 17:45 | 18:03 | 18:17 | 18:39 | 19:13 | ||||
Schlüematta | 14:17 | 14:53 | 15:27 | 16:03 | 16:39 | 17:15 | 17:47 | 18:05 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | ||||
Matterhorn glacier paradise | 14:18 | 14:54 | 15:28 | 16:04 | 16:40 | 17:16 | 17:48 | 18:06 | 18:20 | 18:42 | 19:16 | ||||
Kirchbrücke | 14:21 | 14:57 | 15:31 | 16:07 | 16:43 | 17:19 | 17:51 | 18:09 | 18:23 | 18:45 | 19:18 | ||||
Brücke zum Steg | 14:24 | 15:00 | 15:03 | 15:34 | 16:10 | 16:46 | 17:22 | 17:54 | 18:11 | 18:26 | 18:48 | 19:20 | |||
Getwing/Sunnegga | 14:25 | 15:01 | 15:04 | 15:35 | 16:11 | 16:47 | 17:23 | 17:55 | 17:37 | 18:12 | 18:27 | 18:49 | 19:21 | ||
Bahnhof AN | 14:27 | 15:03 | 15:05 | 15:37 | 16:13 | 16:49 | 17:25 | 17:57 | 17:39 | 18:14 | 18:29 | 18:51 | 19:23 | ||
Bahnhof | 14:32 | 15:06 | 15:42 | 16:18 | 16:54 | 17:26 | 17:58 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | ||||
Spiss AN | 14:33 | 15:07 | 15:43 | 16:19 | 16:55 | 17:27 | 17:59 | 17:46 | 18:21 | 18:56 | 19:26 | ||||
Bahnhof (AB) | 19:25 | ||||||||||||||
Spiss | 19:27 | ||||||||||||||
Vispa | 19:31 | ||||||||||||||
Kirchbrücke | 19:33 | ||||||||||||||
Luchre | 19:35 | ||||||||||||||
Wiestiboden | 19:37 | ||||||||||||||
Kapelle AN | 19:39 | ||||||||||||||
Kapelle | 19:40 | ||||||||||||||
Wichje | 19:41 | ||||||||||||||
Schlüematta | 19:43 | ||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise | 19:44 | ||||||||||||||
Kirchbrücke | 19:46 | ||||||||||||||
Brücke zum Steg | 19:48 | ||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 19:49 | ||||||||||||||
Bahnhof AN | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Gültig vom 15.04.2024 bis 08.12.2024
Fahrplanänderungen vorbehalten E-Bus Gratis.