[30.09.2024]
[hier klicken] für weitere Infos
E-Bus / Testfahrten Rundkurs Zermatt - Furi
In der Zeit vom Montag, 30. September 2024 Freitag, 11. Oktober 2024[hier klicken] für weitere Infos
Linie Bergbahnen
Matterhorn glacier paradise | 7:06 | 7:25 | 7:55 | 8:20 | 8:45 | 9:10 | 9:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | ||
Kirchbrücke | 7:08 | 7:27 | 7:57 | 8:22 | 8:47 | 9:12 | 9:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | ||
Brücke zum Steg | 7:09 | 7:29 | 7:59 | 8:24 | 8:49 | 9:14 | 9:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | ||
Getwing/Sunnegga | 7:10 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 8:50 | 9:15 | 9:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | ||
Bahnhof | 7:12 | 7:32 | 8:02 | 8:27 | 8:52 | 9:17 | 9:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | ||
Untere Matten | 7:13 | 7:33 | 8:03 | 8:28 | 8:53 | 9:18 | 9:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | ||
Spiss AN | 7:14 | 7:34 | 8:04 | 8:29 | 8:54 | 9:19 | 9:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | ||
Spiss | 7:15 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | ||
Wiesti-Brücke | 7:17 | 7:37 | 8:07 | 8:32 | 08:57 | 9:22 | 9:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | ||
Getwing/Sunnegga | 7:19 | 7:39 | 8:09 | 8:34 | 8:59 | 9:24 | 9:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | ||
Brücke zum Steg | 7:20 | 7:40 | 8:10 | 8:35 | 9:00 | 9:25 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | ||
Kirchbrücke | 7:22 | 7:42 | 8:12 | 8:37 | 9:02 | 9:27 | 9:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 7:25 | 7:45 | 8:15 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | ||
Matterhorn glacier paradise | 12:30 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | ||
Kirchbrücke | 12:32 | 12:52 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | ||
Brücke zum Steg | 12:34 | 12:54 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | ||
Getwing/Sunnegga | 12:35 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | ||
Bahnhof | 12:37 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | ||
Untere Matten | 12:38 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | ||
Spiss AN | 12:39 | 12:59 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | ||
Spiss | 12:40 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | ||
Wiesti-Brücke | 12:42 | 13:02 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | ||
Getwing/Sunnegga | 12:44 | 13:04 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | ||
Brücke zum Steg | 12:45 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | ||
Kirchbrücke | 12:47 | 13:07 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 12:50 | 13:10 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | ||
Matterhorn glacier paradise | 17:45 | 18:05 | |||||||||||||
Kirchbrücke | 17:47 | 18:07 | |||||||||||||
Brücke zum Steg | 17:49 | 18:09 | |||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 17:50 | 18:10 | |||||||||||||
Bahnhof | 17:52 | 18:12 | |||||||||||||
Untere Matten | 17:53 | 18:13 | |||||||||||||
Spiss AN | 17:54 | 18:14 | |||||||||||||
Spiss | 17:55 | 18:15 | |||||||||||||
Wiesti-Brücke | 17:57 | 18:17 | |||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 17:59 | 18:19 | |||||||||||||
Brücke zum Steg | 18:00 | 18:20 | |||||||||||||
Kirchbrücke | 18:02 | 18:22 | |||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | 18:05 | 18:25 | |||||||||||||
Gültig vom 15.04.2024 bis 08.12.2024
Fahrplanänderungen vorbehalten. E-Bus Gratis.
Gesamtfahrplan grüne Linie