Linie Bergbahnen
Matterhorn glacier paradise | 07:06 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | ||
Kirchbrücke | 07:08 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | ||
Brücke zum Steg | 07:09 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | ||
Getwing/Sunnegga | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | ||
Bahnhof | 07:12 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | ||
Untere Matten | 07:13 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | ||
Spiss AN | 07:14 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | ||
Spiss | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | ||
Wiesti-Brücke | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | ||
Getwing/Sunnegga | 07:19 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | ||
Brücke zum Steg | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | ||
Kirchbrücke | 07:22 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | ||
Matterhorn glacier paradise | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | ||
Kirchbrücke | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | ||
Brücke zum Steg | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | ||
Getwing/Sunnegga | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | ||
Bahnhof | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | ||
Untere Matten | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | ||
Spiss AN | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | ||
Spiss | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | ||
Wiesti-Brücke | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | ||
Getwing/Sunnegga | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | ||
Brücke zum Steg | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | ||
Kirchbrücke | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | ||
Matterhorn glacier paradise | 11:40 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | ||
Kirchbrücke | 11:42 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:54 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | ||
Brücke zum Steg | 11:43 | 11:53 | 12:05 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:55 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | ||
Getwing/Sunnegga | 11:44 | 11:54 | 12:06 | 12:19 | 12:31 | 12:44 | 12:56 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | ||
Bahnhof | 11:46 | 11:56 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | ||
Untere Matten | 11:47 | 11:57 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 12:59 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | ||
Spiss AN | 11:48 | 11:58 | 12:10 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 13:00 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | ||
Spiss | 11:50 | 12:00 | 12:12 | 12:25 | 12:37 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | ||
Wiesti-Brücke | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | ||
Getwing/Sunnegga | 11:54 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:41 | 12:54 | 13:06 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | ||
Brücke zum Steg | 11:55 | 12:05 | 12:17 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:07 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | ||
Kirchbrücke | 11:57 | 12:07 | 12:19 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:09 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:12 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | ||
Matterhorn glacier paradise | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | ||
Kirchbrücke | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | ||
Brücke zum Steg | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | ||
Getwing/Sunnegga | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | ||
Bahnhof | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | ||
Untere Matten | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | ||
Spiss AN | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | ||
Spiss | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | ||
Wiesti-Brücke | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | ||
Getwing/Sunnegga | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | ||
Brücke zum Steg | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | ||
Kirchbrücke | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | ||
Matterhorn glacier paradise | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | ||
Kirchbrücke | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | ||
Brücke zum Steg | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | ||
Getwing/Sunnegga | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | ||
Bahnhof | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | ||
Untere Matten | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | ||
Spiss AN | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | ||
Spiss | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | ||
Wiesti-Brücke | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | ||
Getwing/Sunnegga | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | ||
Brücke zum Steg | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | ||
Kirchbrücke | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | ||
Matterhorn glacier paradise AN | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | ||
Matterhorn glacier paradise | |||||||||||||||
Kirchbrücke | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Bahnhof | |||||||||||||||
Untere Matten | |||||||||||||||
Spiss AN | |||||||||||||||
Spiss | |||||||||||||||
Wiesti-Brücke | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | |||||||||||||||
Kirchbrücke | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | |||||||||||||||
Gültig vom 15.04.2024 bis 08.12.2024
Fahrplanänderungen vorbehalten. E-Bus Gratis.
Gesamtfahrplan grüne Linie