[21.04.2025]
[hier klicken] für weitere Infos
Info für die Roten Linie
Die Haltestellen: Luchre, Wiestiboden und Kapelle Winkelmatten werden bis am 28.11.2025 NICHT bedient![hier klicken] für weitere Infos
Linie Bergbahnen

Matterhorn glacier paradise | 07:06 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 07:08 | 07:27 | 07:57 | 08:22 | 08:32 | 08:47 | 08:57 | 09:12 | 09:22 | 09:47 | 10:02 | 10:12 | 10:27 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 07:09 | 07:29 | 07:59 | 08:24 | 08:34 | 08:49 | 08:59 | 09:14 | 09:24 | 09:49 | 10:04 | 10:14 | 10:29 | ||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:50 | 10:05 | 10:5 | 10:30 | ||
![]() | |||||||||||||||
Bahnhof | 07:12 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:37 | 08:52 | 09:02 | 09:17 | 09:27 | 09:52 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | ||
![]() | |||||||||||||||
Untere Matten | 07:13 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 08:38 | 08:53 | 09:03 | 09:18 | 09:28 | 09:53 | 10:08 | 10:18 | 10:33 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss AN | 07:15 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 08:40 | 08:55 | 09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss | 07:15 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 08:40 | 08:55 | 09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | ||
![]() | |||||||||||||||
Wiesti-Brücke | 07:17 | 07:37 | 08:07 | 08:32 | 08:42 | 08:57 | 09:07 | 09:22 | 09:32 | 09:57 | 10:12 | 10:22 | 10:37 | ||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 07:19 | 07:39 | 08:09 | 08:34 | 08:44 | 08:59 | 09:09 | 09:24 | 09:34 | 09:59 | 10:14 | 10:24 | 10:38 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 08:45 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:35 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 07:22 | 07:42 | 08:12 | 08:37 | 08:47 | 09:02 | 09:12 | 09:27 | 09:37 | 10:02 | 10:17 | 10:27 | 10:42 | ||
![]() | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | 07:25 | 07:45 | 08:15 | 08:40 | 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | ||
![]() |
Matterhorn glacier paradise | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 14:50 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 10:37 | 10:52 | 11:02 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:52 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 14:52 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 10:39 | 10:54 | 11:04 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:54 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 14:54 | ||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | ||
![]() | |||||||||||||||
Bahnhof | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 14:57 | ||
![]() | |||||||||||||||
Untere Matten | 10:43 | 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 14:58 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss AN | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | ||
![]() | |||||||||||||||
Wiesti-Brücke | 10:47 | 11:02 | 11:12 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:02 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:02 | ||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 10:49 | 11:04 | 11:14 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:04 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:54 | 15:04 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:14 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:05 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 10:52 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:07 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:07 | ||
![]() | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:10 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:10 | ||
![]() |
Matterhorn glacier paradise | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:52 | 17:07 | 17:27 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:54 | 17:09 | 17:29 | ||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | ||
![]() | |||||||||||||||
Bahnhof | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:57 | 17:12 | 17:32 | ||
![]() | |||||||||||||||
Untere Matten | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:13 | 17:33 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss AN | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | ||
![]() | |||||||||||||||
Spiss | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | ||
![]() | |||||||||||||||
Wiesti-Brücke | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 17:02 | 17:17 | 17:38 | |||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:39 | ||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | ||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:07 | 17:22 | 17:42 | ||
![]() | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | ||
![]() |
Matterhorn glacier paradise | 17:45 | 18:05 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 17:47 | 18:07 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 17:49 | 18:09 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 17:50 | 18:10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Bahnhof | 17:52 | 18:12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Untere Matten | 17:53 | 18:13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Spiss AN | 17:55 | 18:15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Spiss | 17:55 | 18:15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Wiesti-Brücke | 17:57 | 18:17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Getwing/Sunnegga | 17:59 | 18:19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Brücke zum Steg | 18:00 | 18:20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Kirchbrücke | 18:02 | 18:22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Matterhorn glacier paradise AN | 18:05 | 18:25 | |||||||||||||
![]() |
Gültig vom 15.04.2025 bis 28.11.2025
Fahrplanänderungen vorbehalten. E-Bus Gratis.
Gesamtfahrplan grüne Linie
