| Matterhorn glacier paradise | g9 | 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| Kirchbrücke | g8 | 11:17 | 11:42 | 12:07 |
| Brücke zum Steg | g7 | 11:19 | 11:44 | 12:09 |
| Getwing-Brücke | g6 | 11:20 | 11:45 | 12:10 |
| Bahnhof | g1 | 11:22 | 11:47 | 12:12 |
| Untere Matten | g2 | 11:23 | 11:48 | 12:13 |
| Spiss AN | g3 | 11:24 | 11:49 | 12:14 |
| Spiss | g3 | 11:25 | 11:50 | 12:15 |
| Wiesti-Brücke | g4 | 11:27 | 11:52 | 12:17 |
| Rothorn paradise | g5 | 11:28 | 11:53 | 12:18 |
| Getwing-Brücke | g6 | 11:29 | 11:54 | 12:19 |
| Brücke zum Steg | g7 | 11:30 | 11:55 | 12:20 |
| Kirchbrücke | g8 | 11:32 | 11:57 | 12:22 |
| Matterhorn glacier paradise AN | g9 | 11:35 | 12:00 | 12:25 |
| Spiss | r2 | 10:18 | 10:52 | |
| Vispa | r3 | 10:22 | 10:56 | |
| Kirchbrücke | r4 | 10:25 | 10:59 | |
| Luchre | r5 | 10:28 | 11:02 | |
| Wiestiboden | r6 | 10:30 | 11:04 | |
| Kapelle AN | r7 | 10:32 | 11:06 | |
| Kapelle | r7 | 10:34 | 11:08 | |
| Wichje | r8 | 10:35 | 11:09 | |
| Schlüematta | r9 | 10:37 | 11:11 | |
| Matterhorn glacier paradise | r10 | 10:38 | 11:12 | |
| Kirchbrücke | r11 | 10:41 | 11:15 | |
| Brücke zum Steg | r12 | 10:44 | 11:18 | 11:30 |
| Getwing-Brücke | r13 | 10:45 | 11:19 | 11:31 |
| Bahnhof AN | r1 | 10:47 | 11:21 | 11:33 |
| Bahnhof | r1 | 10:50 | 11:35 | |
| Spiss AN | r2 | 10:51 | 11:36 | |
